ISO 8859-1 HTML 문자 코드표
| Code | Char | HTML Numeric | HTML Named |
|---|
| 160 | |   | |
| 161 | ¡ | ¡ | ¡ |
| 162 | ¢ | ¢ | ¢ |
| 163 | £ | £ | £ |
| 164 | ¤ | ¤ | ¤ |
| 165 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 166 | ¦ | ¦ | ¦ |
| 167 | § | § | § |
| 168 | ¨ | ¨ | ¨ |
| 169 | © | © | © |
| 170 | ª | ª | ª |
| 171 | « | « | « |
| 172 | ¬ | ¬ | ¬ |
| 173 | | ­ | ­ |
| 174 | ® | ® | ® |
| 175 | ¯ | ¯ | ¯ |
| 176 | ° | ° | ° |
| 177 | ± | ± | ± |
| 178 | ² | ² | ² |
| 179 | ³ | ³ | ³ |
| 180 | ´ | ´ | ´ |
| 181 | µ | µ | µ |
| 182 | ¶ | ¶ | ¶ |
| 183 | · | · | · |
| 184 | ¸ | ¸ | ¸ |
| 185 | ¹ | ¹ | ¹ |
| 186 | º | º | º |
| 187 | » | » | » |
| 188 | ¼ | ¼ | ¼ |
| 189 | ½ | ½ | ½ |
| 190 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 191 | ¿ | ¿ | ¿ |
| 192 | À | À | À |
| 193 | Á | Á | Á |
| 194 | Â | Â | Â |
| 195 | Ã | Ã | Ã |
| 196 | Ä | Ä | Ä |
| 197 | Å | Å | Å |
| 198 | Æ | Æ | Æ |
| 199 | Ç | Ç | Ç |
| 200 | È | È | È |
| 201 | É | É | É |
| 202 | Ê | Ê | Ê |
| 203 | Ë | Ë | Ë |
| 204 | Ì | Ì | Ì |
| 205 | Í | Í | Í |
| 206 | Î | Î | Î |
| 207 | Ï | Ï | Ï |
| 208 | Ð | Ð | Ð |
| 209 | Ñ | Ñ | Ñ |
| 210 | Ò | Ò | Ò |
| 211 | Ó | Ó | Ó |
| 212 | Ô | Ô | Ô |
| 213 | Õ | Õ | Õ |
| 214 | Ö | Ö | Ö |
| 215 | × | × | × |
| 216 | Ø | Ø | Ø |
| 217 | Ù | Ù | Ù |
| 218 | Ú | Ú | Ú |
| 219 | Û | Û | Û |
| 220 | Ü | Ü | Ü |
| 221 | Ý | Ý | Ý |
| 222 | Þ | Þ | Þ |
| 223 | ß | ß | ß |
| 224 | à | à | à |
| 225 | á | á | á |
| 226 | â | â | â |
| 227 | ã | ã | ã |
| 228 | ä | ä | ä |
| 229 | å | å | å |
| 230 | æ | æ | æ |
| 231 | ç | ç | ç |
| 232 | è | è | è |
| 233 | é | é | é |
| 234 | ê | ê | ê |
| 235 | ë | ë | ë |
| 236 | ì | ì | ì |
| 237 | í | í | í |
| 238 | î | î | î |
| 239 | ï | ï | ï |
| 240 | ð | ð | ð |
| 241 | ñ | ñ | ñ |
| 242 | ò | ò | ò |
| 243 | ó | ó | ó |
| 244 | ô | ô | ô |
| 245 | õ | õ | õ |
| 246 | ö | ö | ö |
| 247 | ÷ | ÷ | ÷ |
| 248 | ø | ø | ø |
| 249 | ù | ù | ù |
| 250 | ú | ú | ú |
| 251 | û | û | û |
| 252 | ü | ü | ü |
| 253 | ý | ý | ý |
| 254 | þ | þ | þ |
| 255 | ÿ | ÿ | ÿ |
Math Symbols
| Code | Char | Entity | 설명 |
|---|
| 177 | ± | ± | 플러스마이너스 |
| 215 | × | × | 곱하기 |
| 247 | ÷ | ÷ | 나누기 |
| 8730 | √ | √ | 제곱근 |
| 8721 | ∑ | ∑ | 합계 |
| 8734 | ∞ | ∞ | 무한대 |
| 8800 | ≠ | ≠ | 같지 않음 |
Logic & Set Symbols
| Code | Char | Entity | 설명 |
|---|
| 8743 | ∧ | ∧ | 논리곱 |
| 8744 | ∨ | ∨ | 논리합 |
| 8712 | ∈ | ∈ | 원소 포함 |
| 8709 | ∅ | ∅ | 공집합 |